Linha Leve
Maxime Semissintético
SAE 10W30 | SAE 10W40 | SAE 15W40
Lubrificante semissintético, formulado com básicos do grupo II e III, e aditivos selecionados, que lhe conferem proteção superior ao seu motor graças ao excepcional comportamento em altas e baixas temperaturas. Indicado para veículos movidos a gasolina, etanol, GNV ou bicombustíveis (flex) que rodam no trânsito intenso da cidade e/ou na velocidade das estradas.
TECNOLOGIA ENVASADA PARA MAXIMIZAR O DESEMPENHO DO SEU CARRO
Atendem ao Nível de Desempenho:
SAE 10W30
• API SL
SAE 10W40
• API SL
SAE 15W40
• API SL

Caixas
12X1

Tambores de
200 litros

Containers de
1.000 litros
- Boa Limpeza do Motor;
- Mantém o Motor Protegido;
- Redução do Desgaste;
- Controla a Formação de Depósitos (Borra);
- Boa resistência oxidativa, preservação do motor;
| MAXIME SEMISSINTÉTICO | MÉTODO | SAE 10W40 | SAE 15W40 |
| DENSIDADE | ASTM D1250 | 0,8630 | 0,8620 |
| VISCOSIDADE À 40°C (cSt) | ASTM D445 / NBR 10441 | 90,20 | 95,30 |
| VISCOSIDADE À 100°C (cSt) | ASTM D445 / NBR 10441 | 13,80 | 14,00 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | ASTM D2270 / NBR 14358 | 145 | 140 |
| PONTO DE FULGOR (°C, MÍN.) | ASTM D97 / NBR 11349 | 210 | 210 |
| VISCOSIDADE CCS | ASTM D5293 / NBR 14173 | 6.200, -25°C | 4.800, -20°C |
| TBN | ASTM D2896 / NBR 5798 | 6,00 | 6,00 |
| VISCOSIDADE HTHS (mPa.s) | ASTM D5481 | >3,5 | >3,7 |
| PONTO DE FLUIDEZ (ºC, TÍP.) | ASTM D97/ NBR 11349 | -30ºC | -24ºC |
